不動産情報
不動産情報
土 地 情 報
| 住 所 | 土地価格 | 土 地 面 積 | 詳細 |
| 旭川市東光15条9丁目 | 780(万円) | 261.05u( 78.96坪) | 有 |
| 旭川市春光4条8丁目 | 560(万円) | 201.56u( 60.97坪) | 有 |
| 上川郡美瑛町栄町1丁目 | 650(万円) | 434.03u(131.29坪) | 有 |
| 旭川市春光6条8丁目 | 680(万円) | 278.20u(84.15坪) | 有 |
| 西神楽北1条4丁目 | 233(万円) | 256.35u(77.54坪) | 有 |
| 上川郡東神楽町ひじり野 北1条7丁目(フローレンスひじり野) |
684.8(万円) | 279.49u(84.54坪) | 有 |
| 旭川市神居9条8丁目 | 400(万円) | 297.01u(89.84坪) | 有 |
| 深川市納内町グリーンタウン | 410(万円) | 323.00u(97.70坪) | 有 |
| 住 所 | 総額 (万円) | 延 床 面 積 | 画 像 |
| 旭川市永山8条3丁目 | 530(万円) | 157.72u(47.71坪) | 有 |
中 古 住 宅
NEW
※東光の土地が追加になりました!
※東光の土地が追加になりました!